Výhodný úvěr s úrokovou sazbou 2 % p. a. poskytuje město Jablonec nad Nisou vlastníkům bytů a bytových domů. Výše úvěru a délka splatnosti se liší v závislosti na typu prací, viz níže:
Účel | Splatnost (v letech) | Úrok p. a. | Max. částka |
Obnova střechy starší 10 let (krytina i konstrukce) | 5 | 2 % | 250 tis.Kč/1 dům |
Zřízení plyn., elektr., popř. jiného ekolog. topení ve stávajícím domě | 4 | 2 % | 50 tis.Kč/1 byt |
Rekonstrukce plyn.nebo elektr. topení ve stávajícím domě | 4 | 2 % | 50 tis.Kč/1 byt |
Zřízení malé čistírny odpad. vod nebo kanalizační přípojky ke stávajícímu domu *) | 5 | 2 % | 30 tis.Kč/1 byt |
Vybudování vodovodní přípojky | 5 | 2 % | 30 tis.Kč/1 byt |
Dodateč.izolace domu staršího 10 l. proti spod.vodě | 3 | 2 % | 50 tis.Kč/1 dům |
Obnova fasády domu staršího 15 l. vč. oplechování | 5 | 2 % | 250 tis.Kč/1 dům |
Obnova fasády domu staršího 15 l. vč. oplechování | 5 | 2 % | 50 tis.Kč/1 byt |
Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let | 6 | 2 % | 300 tis.Kč/1 dům |
Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let | 6 | 2 % | 50 tis.Kč/1 byt |
Vybudov. WC, koupelny nebo sprch. koutu, kde dosud není | 3 | 2 % | 50 tis.Kč/1 byt |
Výměna výplní otvorů fasády | 4 | 2 % | 50 tis.Kč/1 byt |
Rekonstrukce WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě | 3 | 2 % | 50 tis.Kč/1 byt |
Rekonstrukce výtahů | 6 | 2 % | 300 tis. Kč/1 výtah |
Připojení na CZT, rekonstrukce stávajícího topného systému (např. rozvody, radiátory, výměník) | 6 | 2 % | Do plné výše rozpočtu akce |
Půdní nástavba bytů rušící ploché střechy | 6 | 2 % | 300 tis.Kč/1 byt |
Vestavba bytu do půdního prostoru | 6 | 2 % | 250 tis.Kč/1 byt |
Zřízení malé čistírny odpad. vod nebo kanalizační přípojky při nové výstavbě domu | 6 | 2 % | 30 tis.Kč/1 byt |
Zřízení plyn., elektr., popř. jiného ekolog. topení při nové výstavbě | 6 | 2 % | 50 tis.Kč/1 dům |
Obnova fasády při zachování tradičních prvků a kvality (římsy, štukové prvky) | 7 | 2 % | Do plné výše rozpočtu akce |
Obnova střešního pláště s použitím tradičních materiálů | 7 | 2 % | Do plné výše rozpočtu akce |
(Visited 48 times, 1 visits today)